<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>www.brandenergizing.com</title>
	<link>http://www.brandenergizing.com</link>
	<description>Brand Energizing</description>
	<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:47:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>DDS – cyfrowa przyszłość marek. Część I</title>
		<link>http://www.brandenergizing.com/2008/09/02/dds-%e2%80%93-cyfrowa-przyszlosc-marek-czesc-i/</link>
		<comments>http://www.brandenergizing.com/2008/09/02/dds-%e2%80%93-cyfrowa-przyszlosc-marek-czesc-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenergizing.com/2008/09/02/dds-%e2%80%93-cyfrowa-przyszlosc-marek-czesc-i/</guid>
		<description><![CDATA[Inwazja monitorów
Monitory są niewątpliwie jednym z&#160;najważniejszych i&#160;najbardziej charakterystycznych symboli naszych czasów. Towarzyszą nam od wielu lat w&#160;domu i&#160;w pracy (telewizory, komputery). Widzimy je już nie tylko w&#160;samolotach, ale i&#160;w samochodach (DVD, nawigacja), powszechne są w&#160;kamerach video i&#160;cyfrowych aparatach fotograficznych, nosimy też ze sobą w&#160;rozmaitych odtwarzaczach i&#160;telefonach komórkowych.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandenergizing.com/2008/09/02/dds-%e2%80%93-cyfrowa-przyszlosc-marek-czesc-i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Product Placement - ostatni Mohikanin wiarygodnej komunikacji.</title>
		<link>http://www.brandenergizing.com/2008/08/25/product-placement-ostatni-mohikanin-wiarygodnej-komunikacji/</link>
		<comments>http://www.brandenergizing.com/2008/08/25/product-placement-ostatni-mohikanin-wiarygodnej-komunikacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Product placement]]></category>

		<category><![CDATA[Dziennik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenergizing.com/2008/08/25/product-placement-ostatni-mohikanin-wiarygodnej-komunikacji/</guid>
		<description><![CDATA[Ogromny wpływ TVNowskiej produkcji &#8220;Teraz albo nigdy&#8221; na wyjazdy wakacyjne na Maderę, skłania mnie do refleksji, że product placement pokazuje nam jak działała reklama, zanim większość ludzi przestała jej wierzyć.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandenergizing.com/2008/08/25/product-placement-ostatni-mohikanin-wiarygodnej-komunikacji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Po pierwsze video, po drugie porno</title>
		<link>http://www.brandenergizing.com/2008/08/12/po-pierwsze-video-po-drugie-porno/</link>
		<comments>http://www.brandenergizing.com/2008/08/12/po-pierwsze-video-po-drugie-porno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kayzer Söze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ATL]]></category>

		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>

		<category><![CDATA[Kampania]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenergizing.com/2008/08/12/po-pierwsze-video-po-drugie-porno/</guid>
		<description><![CDATA[Nie łatwo się wybić przy dzisiejszym natłoku reklam – szczególnie, że zanim dotrą do konsumenta, są pozbawiane najsmaczniejszych kąsków. Ogólnie rzecz ujmując na każdym kroku widać to samo a&#160;smaczków wciąż mało. Ale są firmy, które w&#160;smaczny sposób potrafią pokazać nawet porno (nie, ten przymiotnik się tu wyjątkowo nie wyklucza) wykorzystując najnowsze trendy i&#160;technologie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandenergizing.com/2008/08/12/po-pierwsze-video-po-drugie-porno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mal\Media 12. &#8220;Sekretne gwary marketingowe&#8221;</title>
		<link>http://www.brandenergizing.com/2008/07/18/malmedia-12-sekretne-gwary-marketingowe/</link>
		<comments>http://www.brandenergizing.com/2008/07/18/malmedia-12-sekretne-gwary-marketingowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>

		<category><![CDATA[Dziennik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenergizing.com/2008/07/18/malmedia-12-sekretne-gwary-marketingowe/</guid>
		<description><![CDATA[Język - przez jego pryzmat postrzegamy świat. Dla odbiorcy/konsumenta język jest kluczowym narzędziem do zrozumienia marki. Jest jak opakowanie, w&#160;którym podaje się towar&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandenergizing.com/2008/07/18/malmedia-12-sekretne-gwary-marketingowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mal\Media 11. &#8220;Czyny głośniejsze niż słowa&#8221;</title>
		<link>http://www.brandenergizing.com/2008/06/30/malmedia-11-czyny-glosniejsze-niz-slowa/</link>
		<comments>http://www.brandenergizing.com/2008/06/30/malmedia-11-czyny-glosniejsze-niz-slowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>

		<category><![CDATA[Dziennik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenergizing.com/2008/06/30/malmedia-11-czyny-glosniejsze-niz-slowa/</guid>
		<description><![CDATA[W czasach, w&#160;których ciężko przełamać marketingową monotonię i&#160;wciąż rosnące podobieństwo produktów, ludzie wyrabiają sobie opinie o&#160;marce poprzez wszystko z&#160;czym ta się utożsamia – wartości, punkt widzenia, przekonania&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandenergizing.com/2008/06/30/malmedia-11-czyny-glosniejsze-niz-slowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trendy 2008 - Zip Culture - moda czy konieczność?</title>
		<link>http://www.brandenergizing.com/2008/06/23/trendy-2008-zip-culture-moda-czy-koniecznosc/</link>
		<comments>http://www.brandenergizing.com/2008/06/23/trendy-2008-zip-culture-moda-czy-koniecznosc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 14:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dziennik]]></category>

		<category><![CDATA[Wiedza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenergizing.com/2008/06/23/trendy-2008-zip-culture-moda-czy-koniecznosc/</guid>
		<description><![CDATA[Zip Culture to dość silnie już ugruntowany trend występujący w&#160;naszym otoczeniu. Ma wiele przejawów, dlatego też możemy go obserwować w&#160;wielu miejscach i&#160;w różnych kontekstach. Spotykamy się z&#160;nim począwszy od życia codziennego aż po zaawansowane technologie i&#160;od reklamy aż po sztukę.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandenergizing.com/2008/06/23/trendy-2008-zip-culture-moda-czy-koniecznosc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cannes Lions. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a boicie się zapytać c.d.</title>
		<link>http://www.brandenergizing.com/2008/06/17/cannes-lions-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-a-boicie-sie-zapytac-cd/</link>
		<comments>http://www.brandenergizing.com/2008/06/17/cannes-lions-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-a-boicie-sie-zapytac-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dziennik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenergizing.com/2008/06/17/cannes-lions-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-a-boicie-sie-zapytac-cd/</guid>
		<description><![CDATA[W trakcie pięciu dni pracy nad oceną zgłoszeń w&#160;kategorii Direct Lions wielokrotnie wracało do mnie zasłyszane kiedyś zdanie, że dla konsumenta wszystko jest reklamą: ulotki, spoty TV, torby na zakupy, strony internetowe, SMSy, że konsument nie rozróżnia rodzajów reklamy. Wszystkie podziały wprowadziliśmy my – marketerzy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandenergizing.com/2008/06/17/cannes-lions-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-a-boicie-sie-zapytac-cd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cannes Lions 2008. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a boicie się zapytać.</title>
		<link>http://www.brandenergizing.com/2008/06/13/cannes-lions-2008-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-a-boicie-sie-zapytac/</link>
		<comments>http://www.brandenergizing.com/2008/06/13/cannes-lions-2008-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-a-boicie-sie-zapytac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 09:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dziennik]]></category>

		<category><![CDATA[Wiedza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenergizing.com/2008/06/13/cannes-lions-2008-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-a-boicie-sie-zapytac/</guid>
		<description><![CDATA[Zostałem zaproszony do tegorocznego Jury Cannes Lions, jestem jednym z&#160;Jurorów największego Jury festiwalu – Lions Direct (30 Jurorów, 1700 zgłoszeń). Korzystając z&#160;okazji, chcę podzielić się wrażeniami i&#160;spostrzeżeniami. Mam nadzieję, że przybliżę nieco specyfikę festiwalu oraz tego, jak oceniane są prace. Myślę, że przyda się spojrzenie z&#160;wewnątrz, w&#160;świetle faktu, że z&#160;Polski zgłoszeń jak na lekarstwo…
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandenergizing.com/2008/06/13/cannes-lions-2008-wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-a-boicie-sie-zapytac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trendy 2008 - Risk Taking</title>
		<link>http://www.brandenergizing.com/2008/06/11/trendy-2008-risk-taking/</link>
		<comments>http://www.brandenergizing.com/2008/06/11/trendy-2008-risk-taking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 12:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorota</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dziennik]]></category>

		<category><![CDATA[Wiedza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenergizing.com/2008/06/11/trendy-2008-risk-taking/</guid>
		<description><![CDATA[Trend Risk Taking (Silne Wrażenia) tworzony jest i&#160;rozwija się w&#160;oparciu o&#160;kilka podstawowych zjawisk i&#160;tendencji determinujących w&#160;ostatnich latach życie społeczne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandenergizing.com/2008/06/11/trendy-2008-risk-taking/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama podprogowa czyli wielka ściema (?)</title>
		<link>http://www.brandenergizing.com/2008/06/04/reklama-podprogowa-czyli-wielka-sciema/</link>
		<comments>http://www.brandenergizing.com/2008/06/04/reklama-podprogowa-czyli-wielka-sciema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 08:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>

		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Dziennik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandenergizing.com/2008/06/04/reklama-podprogowa-czyli-wielka-sciema/</guid>
		<description><![CDATA[Neuromarketing jawi się dzisiaj jako wiedza tajemna, która pozwoli marketerom na zdobycie władzy nad umysłami konsumentów (co szczególnie atrakcyjne, niezależnie, lub nawet wbrew ich woli). Emocje wywoływane dziś przez takie pojęcia jak &#8220;utajona pamięć&#8221; przypominają gorączkę, którą wzbudził w&#160;1957 roku pewien amerykański badacz rynku.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandenergizing.com/2008/06/04/reklama-podprogowa-czyli-wielka-sciema/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
